项目 | 技术参数 | |
使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz ±10% |
大气压力 | 86~106kpa | |
温度 | -10~40℃ | |
湿度 | ≦80%RH | |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
时间 | 量程 | 25000.0ms |
分辨率 | 0.1ms | |
误差 | 250ms档位 分辩率0.01ms | |
2500ms档位 0.1ms±2个字 | ||
25000 ms档位 1ms±2个字 | ||
速 度 |
量程 | 250 ms 分辨率0.1ms (若此型号有此功能) |
误差 | 0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字 | |
2m/s以上 ±0.2m/s±1个字 | ||
行程 | 真空断路器 | 量程:50.0mm |
分辩率:0.1mm | ||
误差:1%±1个字 | ||
SF6断路器 | 量程:300.0mm | |
分辩率:1mm | ||
误差:1%±1个字 | ||
少油断路器 | 量程:600.0mm | |
分辩率:1mm | ||
误差:1%±1个字 | ||
电流 | 量程 | 20.00A |
分辩率 | 0.01A | |
输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
外形尺寸 | 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) | |
重量 | 9kg |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。