项目 | 技术参数 | ||
交流电流源 | 电流源 | 三相共用中性点的电流源,电流上升下降时间 <100μs | |
最大输出功率 | 450VA/相 | ||
输出准确度 | 0.1A~0.5A准确度 | ±5mA | |
0.5A~10A准确度 | ±0.1% | ||
10A~40A准确度 | ±0.2% | ||
分辨力 | 0.1A~10A分辨力 | 1mA | |
10A~40A分辨力 | 5mA | ||
单相连续输出时间 | 0.1A~10A输出时间 | 不限时 | |
10A~20A输出时间 | ≥60秒 | ||
20A~30A输出时间 | ≥15秒 | ||
30A~40A输出时间 | ≥10秒 | ||
交流电压源 | 电压源 | 四相共用中性点的电压源,电流上升下降时间 <100μs | |
最大输出功率 | ≥75VA/相 | ||
输出准确度 | 1V~5V准确度 | ±5mV | |
5V~125V准确度 | ±0.1% | ||
分辨力 | 1V~5V分辨力 | 1mV | |
5V~125V分辨力 | 5mV | ||
直流电流源 | 单相输出范围 | -10A~+10A或0~20A | |
最大输出功率 | 300VA/相 | ||
输出准确度 | ±0.1A~±1A准确度 | ±10mA | |
±1A~±10A准确度 | ±0.2% | ||
分辨力 | 5mA | ||
直流电压源 | 直流电压输出范围 | -150V~+150V或0~300V | |
最大输出功率 | ≥100VA | ||
输出准确度 | ±1V~±5V准确度 | ±20mV | |
±5V~±150V准确度 | ±0.2% | ||
分辨力 | ±1V~±5V分辨力 | 5mV | |
5V~±150V分辨力 | 10mV | ||
交流电压、电流源角度 | 相角范围 | 0°~ 360° | |
准确度 | ±0.1° | ||
分辨力 | 0.01° | ||
交流电压、电流源频率 | 频率范围 | 10~1500Hz(能叠加2~20次任意幅值的谐波及直流) | |
输出准确度 | 10Hz~65Hz | ±0.001Hz | |
65Hz~1500Hz | ±0.02Hz | ||
分辨力 | 0.001 Hz | ||
计时精度 | 1ms~1S | ±1ms | |
1S~999999S | ±0.2% | ||
开入量 |
8路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性 兼容空接点与15V~250V有源接点 |
||
开出量 |
4对可编程开关空接点输出 接点容量:250VDC,0.5A 或 250VAC,0.5A |
||
同步性 | 电压电流同步性 ≤10μS | ||
供电电源 | 交流输入电压 | 额定值 | 220V ± 10% |
基准值 | 220V ± 2% | ||
交流供电频率 | 额定值 | 50Hz ± 10% | |
基准值 | 50Hz ± 2% | ||
使用环境条件 | 环境温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤90% | ||
大气压强 | 80~110kPa | ||
箱体尺寸 | 420mm×190mm×470mm | ||
重量 | 21千克 |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。