影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
功 能 | 相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别;功率因数、功率间接测试 |
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 开启背光灯最大约35mA,电池连续工作约40小时 |
关闭背光灯,仪表耗电约15mA,电池连续工作约200小时 | |
显示模式 | LCD显示,蓝屏背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD显示域 | 64mm×54mm |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
量 程 |
交流电压:0~20V/200V/500V; 交流电流:0~200mA/2A/10A; 相位:0~360° |
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机约550g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
输入阻抗 |
测试电压各档输入阻抗为:2MΩ; 测U1U2相位时电压输入阻抗为:40KΩ |
耐 压 |
仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟; 两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | 20V | 0.01V | ±(1.2%rdg+2dgt) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
电 流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg+2dgt) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±3° |
快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。